Prämienabo Vergleich - Abos mit Bargeld-Prämie im Vergleich
Fernsehprogramm
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Bild und Funk | 85 € | 88% |
| TV Today | 40 € | 88% TIPP |
| Gong | 80 € | 88% |
| Hörzu | 70 € | 86% TIPP |
| Bild und Funk mit Sky | 85 € | 86% |
| Gong mit Sky | 70 € | 84% |
| tv Hören und Sehen | 70 € | 77% |
| TV Movie | 35 € | 71% |
| TV Movie Digital | 35 € | 69% |
| TV Spielfilm XXL | 40 € | 68% |
| TV Movie mit DVD | 65 € | 66% |
| tv Hören und Sehen mit Sky | 65 € | 66% |
| TVdirekt | 20 € | 62% |
| TV Spielfilm | 30 € | 61% TIPP |
| TV Movie Digital mit DVD | 55 € | 56% |
| Super TV mit Sky | 30 € | 43% |
| Super TV | 30 € | 43% |
| Funk Uhr | 25 € | 36% |
| TV Movie mit DVD mit Sky | 50 € | 34% |
| Auf einen Blick mit Sky | 25 € | 32% |
| TV Digital XXL | 15 € | 30% |
| Fernsehwoche mit Sky | 15 € | 19% |
| Fernsehwoche | 13 € | 19% |
| Auf einen Blick | 25 € | 18% |
| Bildwoche | 15 € | 11% |
Frauen + Unterhaltung
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| OK! | 90 € | 81% TIPP |
| Freundin | 50 € | 80% |
| Für Sie | 45 € | 79% |
| in-Das Star-Magazin | 75 € | 76% |
| Brigitte | 50 € | 73% |
| Das Goldene Blatt | 65 € | 71% |
| Vogue | 50 € | 69% |
| Elle | 40 € | 67% |
| GRAZIA | 55 € | 66% |
| Neue Welt | 60 € | 66% |
| Frau Aktuell | 60 € | 66% |
| Echo der Frau | 60 € | 66% |
| Freundin + wellfit Kombi | 40 € | 64% |
| Anna | 35 € | 61% |
| Gala | 80 € | 59% TIPP |
| Freizeit Revue | 50 € | 57% |
| Die Aktuelle | 45 € | 56% |
| Frau im Spiegel | 50 € | 55% |
| Sieben Tage | 50 € | 55% |
| Frau mit Herz | 50 € | 55% |
| Petra | 18 € | 55% |
| Tina | 45 € | 54% |
| InStyle | 20 € | 52% |
| Cosmopolitan | 30 € | 50% |
| myself | 18 € | 50% |
| Super Illu | 40 € | 48% |
| burda style | 30 € | 48% |
| Bunte | 75 € | 48% |
| Heim und Welt | 40 € | 44% |
| Shape | 15 € | 40% |
| Bild der Frau | 25 € | 40% |
| Super Illu mit DVD | 40 € | 40% |
| VIEW | 15 € | 39% |
| Neue Woche | 25 € | 38% |
| Lisa | 25 € | 38% |
| InTouch | 40 € | 38% |
| Lea | 20 € | 36% |
| Sabrina | 25 € | 34% |
| plus Magazin | 25 € | 33% |
| Neue Post | 30 € | 33% |
| Das Neue Blatt | 30 € | 33% |
| Maxi | 10 € | 30% |
| Celebrity | 10 € | 30% |
| Die neue Frau | 15 € | 27% |
| Das Neue | 25 € | 27% |
| LifeundStyle | 25 € | 22% |
| die zwei | 15 € | 21% |
| Woche der Frau | 20 € | 20% |
| Bella | 15 € | 18% |
| Brigitte Woman | 15 € | 18% |
| Joy | 15 € | 18% |
| Frau im Leben | 15 € | 18% |
Politik, Wirtschaft + Finanzen
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Rheinischer Merkur | 170 € | 95% |
| Euro | 50 € | 84% |
| Manager Magazin | 60 € | 68% |
| Harvard Businessmanager | 90 € | 62% |
| Focus | 100 € | 60% |
| Börse Online | 100 € | 57% |
| Cicero | 45 € | 54% |
| Stern | 80 € | 51% |
| Capital | 40 € | 50% |
| Welt am Sonntag | 80 € | 50% |
| Euro am Sonntag | 100 € | 49% |
| Focus Money | 75 € | 49% |
| Financial Times Deutschland | 225 € | 48% |
| Der Spiegel | 90 € | 47% TIPP |
| Frankfurter Rundschau | 170 € | 46% |
| Wirtschaftswoche | 90 € | 45% |
| Handelsblatt | 225 € | 45% |
| Impulse | 35 € | 42% |
| Die Zeit | 70 € | 42% |
| Die Welt | 180 € | 39% |
| NEON | 15 € | 38% |
| QUERDENKER MAGAZIN | 13 € | 22% |
| Finanztest | 15 € | 17% |
Computer + Technik
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| PCgo mit DVD | 40 € | 67% |
| Connect | 30 € | 54% |
| ct Plus | 55 € | 52% |
| Chip mit DVD | 25 € | 50% TIPP |
| PC Welt mit DVD | 30 € | 50% TIPP |
| Computer Bild mit DVD | 50 € | 48% |
| ct Magazin für Computertechnik | 45 € | 47% |
| com! Das Computermagazin mit CD | 35 € | 44% |
| Computer Bild Spiele-Gold Edition | 25 € | 42% |
| PC Magazin mit DVD | 25 € | 42% |
| com! mit DVD | 25 € | 42% |
| PCgo mit Film-DVD | 35 € | 42% |
| Computerwoche | 95 € | 40% |
| GameStar | 25 € | 39% |
| Technology Review | 40 € | 39% |
| PC Magazin Classic DVD Premium XXL | 35 € | 38% |
| PCgo Premium DVD XXL | 35 € | 38% |
| PCgo Classic DVD XXL | 25 € | 36% |
| PC Magazin Classic DVD XXL | 25 € | 36% |
| PC Magazin mit Film-DVD | 30 € | 36% |
| MACup | 25 € | 35% |
| iX Magazin | 25 € | 35% |
| PC Games Hardware DVD | 20 € | 33% |
| GameStar XL | 25 € | 33% |
| Chip mit Bonus-CD | 40 € | 30% |
| Chip mit CD | 25 € | 29% |
| N-Zone | 20 € | 27% |
| Internet Magazin | 20 € | 20% |
| CHIP Foto Video Digital | 10 € | 20% |
| SFT-Spiele Filme Technik | 10 € | 19% |
| PC Games DVD | 10 € | 16% |
| PC Action DVD | 10 € | 16% |
| PC Games Extended | 12 € | 15% |
Freizeit + Hobby + Sport
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Runner´s World | 35 € | 76% |
| Bild der Wissenschaft | 65 € | 74% TIPP |
| Unterwasser | 40 € | 68% |
| Golf Journal | 40 € | 64% |
| Lena | 30 € | 61% |
| Tauchen | 40 € | 57% |
| Klassiker der Luftfahrt | 15 € | 56% |
| Häuser | 30 € | 56% |
| Blinker | 30 € | 56% |
| Architektur und Wohnen | 25 € | 56% |
| Radsport | 55 € | 55% |
| Angel Woche | 35 € | 55% |
| Art | 50 € | 54% |
| Thermik | 35 € | 54% |
| Golfmagazin | 40 € | 54% |
| Ratgeber | 30 € | 54% |
| Jäger | 35 € | 53% |
| Segeln | 30 € | 52% |
| Readers Digest | 25 € | 52% |
| flieger magazin | 30 € | 51% |
| Colorfoto | 35 € | 50% TIPP |
| Ecoute mit Übungsheft | 60 € | 50% |
| Spotlight mit Übungsheft | 60 € | 50% |
| Ecos mit Übungsheft | 60 € | 50% |
| Foto Magazin | 30 € | 50% |
| aerokurier | 30 € | 48% |
| klettern | 20 € | 48% |
| Eishockey News | 65 € | 47% |
| Fit for Fun | 20 € | 46% |
| Fußball-Woche | 45 € | 44% |
| Yacht | 35 € | 44% |
| outdoor | 25 € | 44% |
| RoadBIKE | 20 € | 42% |
| Mountain Bike | 20 € | 40% |
| Wunderwelt Wissen | 15 € | 40% |
| Flug Revue | 25 € | 40% |
| Öko-Test | 15 € | 38% |
| Sport Bild | 35 € | 38% |
| Bellevue | 15 € | 37% |
| kicker | 65 € | 34% |
| Welt der Wunder | 15 € | 33% |
| Business Spotlight | 25 € | 33% |
| monopol | 25 € | 33% |
| Ecos | 25 € | 32% |
| Ecoute | 25 € | 32% |
| Spotlight | 25 € | 32% |
| Tour | 15 € | 32% |
| Bike | 15 € | 32% |
| Boote | 15 € | 30% |
| Vital | 10 € | 30% |
| Spektrum der Wissenschaft | 25 € | 28% |
| Tennismagazin | 25 € | 24% |
| Surf | 10 € | 24% |
| Deutsche Jagd-Zeitung | 20 € | 19% |
| Fisch und Fang | 15 € | 14% |
| ZeitWissen | 15 € | 14% |
| Guter Rat! | 15 € | 14% |
Wohnen, Garten + Tiere
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Zuhause Wohnen | 55 € | 74% |
| Selbermachen | 55 € | 74% TIPP |
| Mein Schöner Garten | 25 € | 69% TIPP |
| Lisa Wohnen und Dekorieren | 20 € | 67% |
| St. Georg | 35 € | 56% |
| Partner Hund | 20 € | 56% |
| Ein Herz für Tiere | 20 € | 55% |
| Selbst ist der Mann | 20 € | 48% |
| Elle Decoration | 15 € | 45% |
| Pferdebörse | 10 € | 45% |
| Living at Home | 20 € | 45% |
| Wohnen und Garten | 20 € | 44% |
| AD Architectural Digest | 25 € | 42% |
| Schöner Wohnen | 20 € | 41% |
| GartenZeitung | 15 € | 38% |
| Wohnidee | 15 € | 36% |
| CAVALLO | 15 € | 35% |
| Geliebte Katze | 12 € | 33% |
| Kraut und Rüben | 15 € | 29% |
| Gärtnern leicht gemacht | 10 € | 29% |
| Der Hund | 10 € | 28% |
| Reiter Revue | 15 € | 24% |
| Wild und Hund | 25 € | 21% |
| Mein Pferd | 13 € | 14% |
| Wohnen Träume | 13 € | 14% |
| Pegasus | 13 € | 14% |
Reisen, Kultur + Essen
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Der Feinschmecker Bookazine | 20 € | 67% |
| E+T für jeden Tag | 20 € | 64% |
| Alpin | 40 € | 61% |
| PM History | 30 € | 58% |
| NaturundKosmos | 40 € | 56% |
| Meine Familie und ich | 20 € | 56% |
| Merian | 45 € | 55% |
| Geo | 35 € | 52% TIPP |
| PM Magazin | 20 € | 50% |
| Geokompakt | 15 € | 48% |
| Damals | 40 € | 48% |
| Geo Special | 20 € | 48% |
| Lecker | 15 € | 45% |
| Essen und Trinken | 20 € | 44% |
| Der Feinschmecker | 30 € | 42% TIPP |
| National Geographic | 20 € | 37% |
| Adesso | 25 € | 32% |
| Lisa Kochen und Backen | 15 € | 30% |
| Geo Saison | 15 € | 28% |
| G Geschichte | 30 € | 28% |
| Rezepte mit Pfiff | 15 € | 22% |
| SPIEGEL Geschichte | 13 € | 15% |
Auto + Motorrad
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Trucker | 25 € | 65% |
| auto motor und sport | 55 € | 63% TIPP |
| Motorsport Aktuell | 70 € | 62% |
| Auto Zeitung | 35 € | 59% |
| Tourenfahrer | 35 € | 58% |
| AUTOStraßenverkehr | 20 € | 57% |
| Lastauto-Omnibus | 20 € | 53% |
| Fernfahrer | 20 € | 51% |
| Technik Profi | 50 € | 51% |
| Auto Bild | 45 € | 50% |
| PS | 20 € | 50% |
| Sport Auto | 20 € | 50% |
| Motorrad | 50 € | 47% TIPP |
| MOTORRAD CLASSIC | 15 € | 45% |
| 2Räder | 15 € | 45% |
| Motor Klassik | 25 € | 43% |
| Speedweek | 45 € | 42% |
| Auto Bild + Auto Bild Motorsport | 35 € | 41% |
| Promobil | 15 € | 37% |
| Caravaning | 10 € | 30% |
| YOUNGTIMER | 5 € | 28% |
| VW Speed | 5 € | 28% |
Männer + Erotik
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Playboy | 35 € | 59% TIPP |
| FHM | 25 € | 50% |
| Men´s Health | 25 € | 49% TIPP |
| Praline | 40 € | 34% |
| GQ | 15 € | 13% |
| Coupé | 15 € | 13% |
Eltern + Familie
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Focus Schule | 20 € | 71% TIPP |
| Eltern for family | 20 € | 64% |
| Eltern | 20 € | 60% TIPP |
| Familie und Co. | 15 € | 45% |
| mach mit | 15 € | 39% |
| Baby und Co | 5 € | 21% |
| Leben und erziehen | 5 € | 21% |
Jugend + Kinder
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Spielen und Lernen mit 'spiel mit' | 35 € | 62% |
| Spielen und Lernen mit 'mach mit' | 25 € | 46% |
| Bravo | 35 € | 41% |
| Mädchen | 20 € | 40% |
| Treff | 15 € | 39% |
| Bussi Bär | 15 € | 38% |
| Lustiges Taschenbuch | 25 € | 35% |
| Micky Maus | 45 € | 33% |
| Wendy | 20 € | 31% TIPP |
| Bravo Girl | 15 € | 29% |
| Micky Maus+Lustiges Taschenbuch | 55 € | 28% |
| Bravo Sport | 25 € | 21% |
| Benjamin Blümchen | 15 € | 19% |
| Prinzessin Lillifee | 13 € | 15% TIPP |
| Hoppla | 13 € | 14% |
| SpongeBob Schwammkopf | 13 € | 14% |
| Winnie Puuh | 13 € | 14% |
| POPCORN | 13 € | 14% |
Film + Musik
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Cinema | 35 € | 75% |
| Stereo | 35 € | 67% TIPP |
| Video | 30 € | 54% |
| Stereoplay | 35 € | 52% |
| Audio | 35 € | 52% |
| Rolling Stone | 25 € | 36% |
| film-dienst | 40 € | 34% |
| Audio Video Foto Bild mit DVD | 15 € | 32% |
| Musikexpress | 30 € | 28% TIPP |
| Metal Hammer | 15 € | 24% |
| Rock Hard | 15 € | 20% |
Romane + Rätsel
| Zeitschrift | Bargeld- Prämie | % Anteil am Abopreis |
| Glücksrätsel | 15 € | 60% TIPP |
| Madame | 30 € | 48% |
| Glücks-Revue | 30 € | 44% |
| Rätselmühle | 40 € | 44% |
| Dr. Stefan Frank | 40 € | 44% |
| Spezialrätsel | 40 € | 44% |
| Der Bergdoktor | 40 € | 44% |
| John Sinclair | 40 € | 42% |
| Jerry Cotton | 40 € | 41% |
| Romana | 40 € | 35% |
| Julia | 40 € | 35% |
| Bianca | 40 € | 35% |
| Mystery | 15 € | 31% |
| Baccara | 40 € | 30% TIPP |
| MyLady | 15 € | 28% |
| Julia-3er Kombi | 50 € | 27% |
| Historical | 15 € | 27% |
| Mystery Kombi | 20 € | 22% |
| Bianca Exklusiv | 20 € | 21% |
| Julia Exklusiv | 10 € | 19% |
| Julia Extra | 12 € | 18% |
| Collection Baccara | 20 € | 17% |
| Mach mal Pause | 10 € | 14% |
| Romana Exclusiv | 10 € | 14% |
Alle Angaben im Prämienabo Vergleich und zu den Bargeld Prämien ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Alle Preise inkl. MwSt und Versandkosten.